沿革
2011年
| 2011年2月 | 冷凍設備設計業務契約締結 |
|---|---|
| 2011年3月 | EBOOKと電子書籍制作市場を共同開拓 |
2010年
| 2010年5月 | 創業8周年を迎える |
|---|---|
| 2010年6月 | 冷凍設備設計業務展開企画 |
| 2010年7月 | 大手大規模WEBサイトリニューアル案件本番稼動 |
| 2010年9月 | 新規大規模年間データ入力業務本番稼動 |
| 2010年10月 | 日本電子書店大手クライアントと年間電子書籍制作契約締結 |
| 2010年11月 | 多言語翻訳業務本格稼動 |
2009年
| 2009年2月 | 大手印刷企業とDTP制作年間案件契約締結 |
|---|---|
| 2009年3月 | 大手チラシ制作企業と3年間大規模案件締結 |
| 2009年5月 | モバイルオーサリング(ブックサーフィン)年間業務締結 |
| 2009年5月 | 創業7周年を迎える |
2008年
| 2008年1月 | モバイル電子書籍業務移管準備開始 |
|---|---|
| 2008年4月 | オンライン通販受注・違算業務正式移管 |
| 2008年7月 | モバイル電子書籍コンテンツ制作&ムービープレビューコンテンツ加工業務正式移管 |
| 2008年10月 | 東京法人支社成立 |
2007年
| 2007年3月 | 画像処理(パス切抜き・色合成、漫画色付け等)事業展開 |
|---|---|
| 2007年4月 | 東京事務所開設 |
| 2007年6月 | オペレータセンター拡大 600平米⇒1000平米 |
| 2007年9月 | 対日DTP制作業務を本格的に展開 |
| 2007年12月 | オンライン通販業務移管準備 |
2006年
| 2006年8月 | オペレータ育成センター成立 150名のオペレータ候補者に対して定期トレーニングを行い、毎年50名を各チームに増員。 |
|---|---|
| 2006年9月 | デジタルファイリング化事業展開 【スキャン・OCR】 |
2005年
| 2005年1月 | 資本金を8000万円に増資 かつ、日本側取引先 20社 韓国側 3社と定期業務提携パートナーシップを構築 |
|---|---|
| 2005年6月 | WEB(大量コーディング・保守)受託サービス事業展開 |
| 2005年7月 | オペレーター人数を100名に増員 |
2004年
| 2004年5月 | 海外事業展開スタート |
|---|---|
| 2004年6月 | 日本大手地図会社向け 地図制作受託事業展開 【日本向け受託サービス分野】 |
| 2004年7月 | 日本向けデータエントリー受託サービス展開 |
| 2004年9月 | 日本向けCADトレース(地図、道路、建築等)事業展開開始 |
2003年
| 2003年1月 | 資本金を1500万円より3200万円に増資 |
|---|---|
| 2003年6月 | 在連日系企業向けネットワークインテグレーション、工業自動化、安全保護事業を本格的展開 かつ、国内大手企業向けソフトウェア開発事業を展開 |
2002年
| 2002年1月 | 大連拓思科技有限会社 創業 |
|---|



